Подбор товара
Емкости узкие
Емкости цилиндрические вертикальные
Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг | Объем занимаемый, м³ | Цена | ||
|
100 | 500 | 500 | 725 | 300 | 5,0 | 0,18 | 4 840 руб. | ||
|
200 | 675 | 675 | 705 | 300 | 9,0 | 0,32 | 7 357 руб. | ||
|
300 | 700 | 700 | 920 | 300 | 11,0 | 0,45 | 8 690 руб. | ||
|
500 | 860 | 860 | 1015 | 300 | 18,0 | 0,75 | 12 870 руб. | ||
|
1000 | 1060 | 1060 | 1290 | 300 | 26,0 | 1,45 | 18 852 руб. | ||
|
2000 | 1380 | 1380 | 1550 | 300 | 46,0 | 2,95 | 36 094 руб. | ||
|
3000 | 1550 | 1550 | 1800 | 400 | 76,0 | 4,32 | 48 739 руб. | ||
|
5000 | 1840 | 1840 | 2110 | 400 | 111,0 | 7,14 | 71 729 руб. | ||
|
6000 | 1840 | 1840 | 2400 | 400 | 136,0 | 8,13 | 87 362 руб. | ||
|
8000 | 2300 | 2300 | 2160 | 400 | 176,0 | 11,43 | 123 916 руб. | ||
|
9000 | 2200 | 2200 | 2620 | 560 | 192,0 | 12,68 | 128 744 руб. | ||
|
10000 | 2300 | 2300 | 2670 | 400 | 210,0 | 14,12 | Под заказ | ||
|
10000 | 2200 | 2200 | 2820 | 560 | 210,0 | 13,65 | 126 000 руб. |
Емкости прямоугольные
Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг | Объем занимаемый, м³ | Цена | ||
|
60 | 795 | 395 | 262 | 115 | 4,0 | 0,08 | 4 426 руб. | ||
|
80 | 795 | 395 | 337 | 115 | 5,0 | 0,11 | 5 564 руб. | ||
|
120 | 1195 | 395 | 337 | 115 | 7,0 | 0,16 | 7 334 руб. | ||
|
100 | 800 | 480 | 410 | 300 | 6,6 | 0,16 | 6 828 руб. | ||
|
200 | 1000 | 480 | 580 | 300 | 10,7 | 0,28 | 11 035 руб. | ||
|
300 | 1230 | 600 | 595 | 300 | 15,7 | 0,44 | 12 874 руб. | ||
|
500 | 650 | 650 | 1500 | 300 | 21,0 | 0,63 | 16 438 руб. | ||
|
750 | 750 | 750 | 1680 | 300 | 29,0 | 0,95 | 20 806 руб. | ||
|
1000 | 800 | 800 | 2180 | 300 | 45,0 | 1,4 | 30 002 руб. | ||
|
500 | 1285 | 543 | 1126 | 300 | 20 | 0,8 | 15 978 руб. | ||
|
800 | 1518 | 660 | 1156 | 300 | 33 | 1,16 | 25 749 руб. | ||
|
1000 | 1557 | 679 | 1340 | 300 | 40 | 1,42 | 28 048 руб. | ||
|
1500 | 2250 | 611 | 1681 | 400 | 61 | 2,31 | 43 566 руб. | ||
|
2000 | 1814 | 757 | 1976 | 400 | 81 | 2,71 | 54 400 руб. | ||
|
3000 | 2745 | 776 | 1931 | 400 | 129 | 4,11 | 88 800 руб. | ||
|
500 | 1250 | 580 | 1100 | 300 | 21,0 | 0,8 | 16 553 руб. | ||
|
1000 | 1500 | 670 | 1380 | 300 | 41,0 | 1,39 | 29 427 руб. | ||
|
1500 | 1600 | 720 | 1870 | 400 | 61,0 | 2,15 | 43 566 руб. | ||
|
2000 | 1810 | 770 | 1990 | 400 | 81,0 | 2,77 | 56 785 руб. | ||
|
2000 | 2130 | 750 | 1570 | 110 | 85 | 2,51 | 51 400 руб. | ||
|
2000 | 2130 | 750 | 1610 | 400 | 85 | 2,57 | 51 400 руб. |
Емкости конусные
Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг | Объем занимаемый, м³ | Цена | ||
|
100 | 490 | 490 | 850 | 300 | 6,5 | 0,20 | 8 092 руб. | ||
|
200 | 670 | 670 | 920 | 300 | 9,3 | 0,41 | 9 990 руб. | ||
|
500 | 850 | 850 | 1370 | 300 | 18,5 | 0,99 | 18 208 руб. | ||
|
1000 | 1050 | 1050 | 1620 | 300 | 26,0 | 1,79 | 24 530 руб. | ||
|
2000 | 1370 | 1370 | 1990 | 300 | 47,0 | 3,74 | от 41 400 руб. | ||
|
3000 | 1540 | 1540 | 2020 | 400 | 75,0 | 4,79 | 73 568 руб. | ||
|
3000 | 2000 | 2000 | 1726 | 400 | 90 | 6,90 | 85 063 руб. | ||
|
100 | 540 | 540 | 1250 | 300 | 18,5 | 0,36 | 20 622 руб. | ||
|
200 | 720 | 720 | 1312 | 300 | 27,3 | 0,68 | 23 669 руб. | ||
|
500 | 930 | 930 | 1750 | 300 | 48,5 | 1,51 | 35 221 руб. | ||
|
1000 | 1100 | 1100 | 2025 | 300 | 66 | 2,45 | 49 819 руб. | ||
|
2000 | 1455 | 1455 | 2375 | 300 | 122 | 5,03 | от 85 656 руб. | ||
|
3000 | 1630 | 1630 | 2420 | 400 | 185 | 6,43 | 156 068 руб. | ||
|
3000 | 2100 | 2100 | 2286 | 400 | 282 | 10,08 | 167 200 руб. | ||
|
540 | 540 | 840 | 12 | 0,24 | 12 530 руб. | ||||
|
720 | 720 | 840 | 18 | 0,44 | 13 679 руб. | ||||
|
930 | 930 | 1100 | 30 | 0,95 | 17 013 руб. | ||||
|
1100 | 1100 | 1320 | 40 | 1,60 | 25 289 руб. | ||||
|
1455 | 1455 | 1624 | 75 | 3,44 | 44 256 руб. | ||||
|
1630 | 1630 | 1620 | 110 | 4,30 | 82 500 руб. | ||||
|
2100 | 2100 | 1400 | 192 | 6,17 | 85 800 руб. |
Емкости горизонтальные
Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг | Объем занимаемый, м³ | Цена | ||
|
500 | 1300 | 730 | 850 | 300 | 21,0 | 0,81 | 16 323 руб. | ||
|
1000 | 1470 | 1000 | 1080 | 300 | 36,0 | 1,59 | 26 898 руб. | ||
|
1000 | 1950 | 780 | 880 | 300 | 45,0 | 1,34 | 32 761 руб. | ||
|
2000 | 1750 | 1270 | 1350 | 300 | 61,0 | 3 | 45 750 руб. | ||
|
2500 | 2200 | 1370 | 1450 | 400 | 76,0 | 4,37 | 56 900 руб. | ||
|
3000 | 2130 | 1440 | 1500 | 400 | 91,0 | 4,60 | 65 981 руб. | ||
|
5000 | 2380 | 1800 | 1850 | 400 | 141,0 | 7,93 | 99 317 руб. | ||
|
8000 | 3000 | 1980 | 1880 | 400 | 240 | 11,17 | 191 180 руб. |
Емкости для перевозки воды и жидких удобрений, КАС
Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг | Объем занимаемый, м³ | Цена | ||
|
2000 | 1385 | 1385 | 1560 | 400 | 60,0 | 2,99 | 45 865 руб. | ||
|
3000 | 1560 | 1560 | 1810 | 400 | 100,0 | 4,40 | 71 729 руб. | ||
|
5000 | 1860 | 1860 | 2120 | 400 | 135 | 7,33 | 90 811 руб. | ||
|
6000 | 1860 | 1860 | 2415 | 400 | 160,0 | 8,35 | 111 502 руб. | ||
|
8000 | 2315 | 2315 | 2175 | 400 | 210 | 11,66 | 154 493 руб. | ||
|
9000 | 2215 | 2215 | 2615 | 560 | 230,0 | 12,83 | 165 528 руб. | ||
|
10000 | 2315 | 2315 | 2680 | 400 | 240,0 | 14,36 | 160 930 руб. | ||
|
2000 | 1760 | 1280 | 1360 | 400 | 85,0 | 3 | 68 280 руб. | ||
|
2500 | 2215 | 1380 | 1460 | 400 | 98,0 | 4,46 | 76 787 руб. | ||
|
3000 | 2140 | 1450 | 1525 | 400 | 130,0 | 4,73 | 89 201 руб. | ||
|
5000 | 2390 | 1810 | 1860 | 400 | 190,0 | 8,05 | 125 181 руб. | ||
|
8000 | 3000 | 1980 | 1884 | 400 | 290 | 11,19 | 245 660 руб. |
Емкости в кассетах для перевозки воды и жидких удобрений, КАС
Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг | Объем занимаемый, м³ | Цена | ||
|
5000 | 1980 | 1980 | 2170 | 400 | 260 | 8,51 | Под заказ | ||
|
10000 | 3930 | 1980 | 2170 | 400 | 460 | 16,89 | Под заказ | ||
|
10000 | 3930 | 1980 | 2190 | 400 | 520 | 17,04 | Под заказ | ||
|
10000 | 4430 | 1980 | 2430 | 400 | 540 | 21,3 | Под заказ | ||
|
5000 | 1980 | 1980 | 2175 | 400 | 285 | 8,53 | Под заказ | ||
|
10000 | 3930 | 1980 | 2175 | 400 | 510 | 16,92 | Под заказ | ||
|
10000 | 3930 | 1980 | 2195 | 400 | 570 | 17,08 | Под заказ | ||
|
10000 | 4430 | 1980 | 2435 | 400 | 590 | 21,36 | Под заказ | ||
|
6000 | 1980 | 1980 | 2470 | 400 | 285 | 9,68 | Под заказ | ||
|
6000 | 1980 | 1980 | 2475 | 400 | 310 | 9,70 | Под заказ | ||
|
12000 | 3930 | 1980 | 2470 | 400 | 510 | 19,22 | Под заказ | ||
|
12000 | 3930 | 1980 | 2475 | 400 | 560 | 19,26 | Под заказ | ||
|
12000 | 3930 | 1980 | 2490 | 400 | 570 | 19,4 | Под заказ | ||
|
12000 | 3930 | 1980 | 2495 | 400 | 620 | 19,41 | Под заказ | ||
|
12000 | 4430 | 1980 | 2730 | 400 | 590 | 23,95 | Под заказ | ||
|
12000 | 4430 | 1980 | 2735 | 400 | 640 | 23,99 | Под заказ |
Емкости с лопастными мешалками
Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг | Объем занимаемый, м³ | Цена | ||
|
200 | 520 | 520 | 1300 | 300 | 0,35 | Под заказ | |||
|
500 | 626 | 626 | 1910 | 300 | 0,75 | Под заказ | |||
|
700 | 706 | 706 | 2200 | 300 | 1,1 | Под заказ | |||
|
1000 | 785 | 785 | 2480 | 300 | 1,53 | Под заказ | |||
|
100 | 500 | 500 | 891 | 300 | 0,22 | 70 598 руб. | |||
|
200 | 675 | 675 | 871 | 300 | 0,4 | 74 150 руб. | |||
|
300 | 700 | 700 | 1087 | 300 | 0,53 | 81 060 руб. | |||
|
500 | 860 | 860 | 1191 | 300 | 0,88 | 95 067 руб. | |||
|
1000 | 1060 | 1060 | 1466 | 300 | 1,65 | 106 531 руб. | |||
|
2000 | 1380 | 1380 | 1753 | 300 | 3,34 | 105 670 руб. | |||
|
3000 | 1550 | 1550 | 1992 | 400 | 4,79 | 180 393 руб. | |||
|
5000 | 1840 | 1840 | 2302 | 400 | 7,79 | 246 704 руб. | |||
|
6000 | 1840 | 1840 | 2602 | 400 | 8,81 | 318 058 руб. | |||
|
8000 | 2300 | 2300 | 2358 | 400 | 12,47 | 299 390 руб. | |||
|
10000 | 2300 | 2300 | 2862 | 400 | 15,14 | 321 048 руб. | |||
|
100 | 490 | 490 | 1012 | 300 | 77 156 руб. | ||||
|
100 | 540 | 540 | 1412 | 300 | 89 686 руб. | ||||
|
200 | 670 | 670 | 1086 | 300 | 82 360 руб. | ||||
|
200 | 720 | 720 | 1478 | 300 | 96 039 руб. | ||||
|
500 | 850 | 850 | 1536 | 300 | 105 887 руб. | ||||
|
500 | 950 | 950 | 1916 | 300 | 122 900 руб. | ||||
|
1000 | 1090 | 1090 | 2191 | 300 | 118 821 руб. | ||||
|
1000 | 1090 | 1090 | 2191 | 300 | 144 110 руб. | ||||
|
2000 | 1370 | 1370 | 2188 | 300 | 144 652 руб. | ||||
|
2000 | 1455 | 1455 | 2573 | 300 | 188 908 руб. | ||||
|
3000 | 2000 | 2000 | 1726 | 400 | 219 916 руб. | ||||
|
3000 | 2100 | 2100 | 2500 | 400 | 291 185 руб. |
Емкости с мешалками для вязких жидкостей
Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг | Объем занимаемый, м³ | Цена | ||
|
100 | 500 | 500 | 900 | 300 | Под заказ | ||||
|
200 | 675 | 675 | 900 | 300 | Под заказ | ||||
|
300 | 705 | 705 | 1100 | 300 | Под заказ | ||||
|
500 | 950 | 950 | 1900 | 300 | Под заказ | ||||
|
1000 | 1065 | 1065 | 1600 | 300 | Под заказ | ||||
|
2000 | 1385 | 1385 | 1850 | 300 | Под заказ | ||||
|
3000 | 1555 | 1555 | 2100 | 400 | Под заказ | ||||
|
5000 | 1845 | 1845 | 2400 | 400 | Под заказ | ||||
|
6000 | 1845 | 1845 | 2700 | 400 | Под заказ | ||||
|
8000 | 2315 | 2315 | 2480 | 400 | Под заказ | ||||
|
10000 | 2315 | 2315 | 2980 | 400 | Под заказ | ||||
|
100 | 540 | 540 | 1400 | 300 | Под заказ | ||||
|
200 | 720 | 720 | 1480 | 300 | Под заказ | ||||
|
500 | 950 | 950 | 1900 | 300 | Под заказ | ||||
|
1000 | 1090 | 1090 | 2350 | 300 | Под заказ |
Емкости с пропеллерными мешалками
Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг | Объем занимаемый, м³ | Цена | ||
|
200 | 520 | 520 | 1300 | 300 | 10 | 0,35 | Под заказ | ||
|
100 | 500 | 500 | 886 | 300 | 0,22 | 56 636 руб. | |||
|
200 | 675 | 675 | 866 | 300 | 0,39 | 54 872 руб. | |||
|
300 | 700 | 700 | 1082 | 300 | 0,53 | 67 098 руб. | |||
|
500 | 860 | 860 | 1186 | 300 | 0,88 | 71 278 руб. | |||
|
1000 | 1060 | 1060 | 1461 | 300 | 1,64 | 75 930 руб. | |||
|
100 | 490 | 490 | 1007 | 300 | 63 194 руб. | ||||
|
100 | 540 | 540 | 1407 | 300 | 75 724 руб. | ||||
|
200 | 670 | 670 | 1081 | 300 | 68 398 руб. | ||||
|
200 | 720 | 720 | 1473 | 300 | 82 077 руб. | ||||
|
500 | 850 | 850 | 1531 | 300 | 89 838 руб. | ||||
|
500 | 950 | 950 | 1911 | 300 | 106 851 руб. | ||||
|
1000 | 1050 | 1050 | 1791 | 300 | 119 570 руб. | ||||
|
1000 | 1090 | 1090 | 2186 | 300 | 144 859 руб. | ||||
|
2000 | 1370 | 1370 | 2151 | 300 | 188 845 руб. | ||||
|
2000 | 1455 | 1455 | 2536 | 300 | 233 101 руб. |
Емкости с турбинными мешалками
Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг | Объем занимаемый, м³ | Цена | ||
|
200 | 520 | 520 | 1300 | 300 | 10 | ||||
|
100 | 500 | 500 | 900 | 300 | 82 506 руб. | ||||
|
200 | 675 | 675 | 900 | 300 | 18,2 | 85 023 руб. | |||
|
300 | 705 | 705 | 1100 | 300 | 20,7 | 92 829 руб. | |||
|
500 | 865 | 865 | 1200 | 300 | 27,7 | 97 009 руб. | |||
|
1000 | 1065 | 1065 | 1500 | 300 | 38,2 | 106 486 руб. | |||
|
2000 | 1385 | 1385 | 1800 | 300 | 59,2 | 143 533 руб. | |||
|
3000 | 1555 | 1555 | 2050 | 400 | 92,3 | 177 665 руб. | |||
|
5000 | 1845 | 1845 | 2400 | 400 | 127,8 | 219 554 руб. | |||
|
100 | 540 | 540 | 1400 | 300 | Под заказ | ||||
|
100 | 540 | 540 | 1400 | 300 | Под заказ | ||||
|
200 | 720 | 720 | 1480 | 300 | Под заказ | ||||
|
200 | 720 | 720 | 1480 | 300 | Под заказ | ||||
|
500 | 950 | 950 | 1900 | 300 | Под заказ | ||||
|
1000 | 1090 | 1090 | 2250 | 300 | Под заказ | ||||
|
2000 | 1455 | 1455 | 2600 | 300 | Под заказ | ||||
|
3000 | 1630 | 1630 | 2700 | 400 | Под заказ |
Бочки до 227 л
Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг | Объем занимаемый, м³ | Цена | ||
|
127 | 496 | 496 | 808 | 390 | 4,7 | 0,2 | Под заказ | ||
|
227 | 585 | 585 | 980 | 473 | 9,6 | 0,34 | Под заказ | ||
|
100 | 500 | 500 | 725 | 300 | 5 | 0,18 | 4 840 руб. | ||
|
200 | 675 | 675 | 705 | 300 | 9,0 | 0,32 | 7 357 руб. |
Фляги пластиковые
Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг | Объем занимаемый, м³ | Цена | ||
|
20 | 340 | 300 | 322 | 200 | 1,1 | 0,03 | 1 057 руб. 1 174 руб. | ||
|
30 | 419 | 365 | 322 | 200 | 1,1 | 0,05 | 1 198 руб. 1 331 руб. | ||
|
40 | 407 | 370 | 398 | 200 | 1,6 | 0,06 | 1 568 руб. 1 742 руб. | ||
|
50 | 409 | 370 | 490 | 200 | 1,8 | 0,07 | 1 906 руб. 2 118 руб. | ||
|
60 | 422 | 380 | 542 | 200 | 2,1 | 0,09 | 2 093 руб. 2 326 руб. | ||
|
80 | 436 | 400 | 640 | 200 | 2,6 | 0,11 | 2 788 руб. 3 098 руб. | ||
|
100 | 460 | 435 | 670 | 200 | 3,2 | 0,13 | 3 310 руб. 3 678 руб. |
Технические емкости
Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг | Объем занимаемый, м³ | Цена | ||
|
500 | 860 | 860 | 1015 | 300 | 17,7 | 0,75 | Под заказ | ||
|
1000 | 1060 | 1060 | 1290 | 300 | 27,0 | 1,45 | Под заказ | ||
|
2000 | 1380 | 1380 | 1550 | 300 | 46,7 | 2,95 | Под заказ | ||
|
3000 | 1550 | 1550 | 1800 | 400 | 76,0 | 4,32 | Под заказ | ||
|
5000 | 1840 | 1840 | 2110 | 400 | 110,7 | 7,14 | Под заказ | ||
|
6000 | 1840 | 1840 | 2400 | 400 | 135,7 | 8,13 | Под заказ |
Емкости для подземного хранения воды
Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг | Объем занимаемый, м³ | Цена | ||
|
1000 | 1470 | 1000 | 1560 | 580 | 59,4 | 2,29 | 45 254 руб. | ||
|
2000 | 1750 | 1270 | 1845 | 580 | 78,0 | 4,1 | 65 340 руб. | ||
|
3000 | 2130 | 1440 | 1990 | 580 | 121,0 | 6,1 | 80 000 руб. | ||
|
6000 | 3500 | 1740 | 2430 | 800 | 240,0 | 14,8 | 201 622 руб. | ||
|
9000 | 5140 | 1740 | 2430 | 800 | 370,0 | 21,73 | 285 717 руб. | ||
|
12000 | 6780 | 1740 | 2430 | 800 | 500,0 | 28,67 | 387 962 руб. | ||
|
15000 | 8420 | 1740 | 2430 | 800 | 630,0 | 35,6 | 490 207 руб. |
Топливные подземные
Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг | Объем занимаемый, м³ | Цена | ||
|
1000 | 1470 | 1000 | 1560 | 580 | 76,5 | 2,29 | 67 542 руб. | ||
|
2000 | 1750 | 1270 | 1845 | 580 | 107,9 | 4,1 | 80 000 руб. | ||
|
3000 | 2130 | 1440 | 1990 | 580 | 122,0 | 6,1 | 99 000 руб. | ||
|
6000 | 3500 | 1740 | 2430 | 800 | 288,0 | 14,8 | 248 558 руб. | ||
|
9000 | 5140 | 1740 | 2430 | 800 | 444,0 | 21,73 | 368 953 руб. | ||
|
12000 | 6780 | 1740 | 2430 | 800 | 600,0 | 28,67 | 489 348 руб. | ||
|
15000 | 8420 | 1740 | 2430 | 800 | 756,0 | 35,6 | 620 000 руб. |
Комплектующие для емкостей
Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг | Объем занимаемый, м³ | Цена | ||
|
3000 | 1745 | 1740 | 1880 | 110,0 | 5,71 | 79 200 руб. | |||
|
от 288 руб. | |||||||||
|
3000 | 1640 | 1740 | 1880 | 130,0 | 5,36 | 95 700 руб. | |||
|
от 460 руб. | |||||||||
|
от 345 руб. | |||||||||
|
от 506 руб. | |||||||||
|
от 334 руб. | |||||||||
|
3000 | 1745 | 1740 | 1880 | 110,0 | 5,71 | Под заказ | |||
|
от 276 руб. | |||||||||
|
3000 | 1640 | 1740 | 1880 | 130,0 | 5,36 | Под заказ | |||
|
800 | 800 | 560 | 14,4 | 0,32 | Под заказ | ||||
|
от 3 899 руб. | |||||||||
|
от 920 руб. | |||||||||
|
от 3 738 руб. | |||||||||
|
от 1 783 руб. | |||||||||
|
6 210 руб. | |||||||||
|
830 руб. | |||||||||
|
580 | 470 | 12 | 0,2 | 11 300 руб. | |||||
|
120 | 5,0 | 0,04 | 5 000 руб. | ||||||
|
от 4 162 руб. | |||||||||
|
20 125 руб. | |||||||||
|
20 068 руб. | |||||||||
|
25 875 руб. | |||||||||
|
288 руб. | |||||||||
|
300 | 679 руб. | ||||||||
|
400 | 851 руб. | ||||||||
|
400 | 2 800 руб. | ||||||||
|
560 | 3 864 руб. | ||||||||
|
0,260 | 518 руб. | ||||||||
|
0,260 | 552 руб. | ||||||||
|
4 416 руб. | |||||||||
|
от 2 310 руб. | |||||||||
|
от 2 226 руб. |
Песочницы модульные
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Объем занимаемый, м³ | Цена | ||
|
1260 | 1260 | 300 | 16,0 | 0,48 | 12 415 руб. | ||
|
1820 | 1770 | 300 | 20,0 | 0,97 | 15 518 руб. | ||
|
2200 | 1990 | 300 | 24,0 | 1,31 | 18 622 руб. | ||
|
1200 | 230 | 300 | 4,00 | 0,08 | 3 104 руб. |
Дачный душ
Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг | Объем занимаемый, м³ | Цена | ||
|
110 | 997 | 1004 | 273 | 300 | 8,9 | 0,27 | 8 598 руб. | ||
|
110 | 997 | 1004 | 273 | 300 | 9,4 | 0,27 | 11 254 руб. | ||
|
110 | 1000 | 1000 | 251 | 300 | 8,2 | 0,25 | 8 092 руб. | ||
|
110 | 1000 | 1000 | 251 | 300 | 8,7 | 0,25 | 10 748 руб. | ||
|
130 | 1000 | 1000 | 270 | 300 | 8,8 | 0,27 | 8 598 руб. | ||
|
130 | 1000 | 1000 | 270 | 300 | 9,3 | 0,27 | 11 254 руб. | ||
|
160 | 1000 | 1000 | 295 | 300 | 9,2 | 0,3 | 8 725 руб. | ||
|
160 | 1000 | 1000 | 295 | 300 | 9,7 | 0,3 | 11 380 руб. | ||
|
200 | 1030 | 1030 | 350 | 300 | 10,9 | 0,37 | 9 357 руб. | ||
|
200 | 1030 | 1030 | 350 | 300 | 11,4 | 0,37 | 12 013 руб. | ||
|
250 | 1030 | 1030 | 390 | 300 | 11,9 | 0,41 | 10 306 руб. | ||
|
250 | 1030 | 1030 | 390 | 300 | 12,4 | 0,41 | 12 962 руб. | ||
|
100 | 800 | 480 | 410 | 300 | 6,7 | 0,16 | 7 514 руб. | ||
|
100 | 855 | 480 | 410 | 300 | 7,2 | 0,17 | 9 934 руб. | ||
|
200 | 1000 | 480 | 580 | 300 | 10,8 | 0,28 | 11 943 руб. | ||
|
200 | 1055 | 480 | 580 | 300 | 11,3 | 0,29 | 14 363 руб. | ||
|
300 | 1230 | 600 | 595 | 300 | 15,8 | 0,44 | 13 879 руб. | ||
|
300 | 1285 | 600 | 595 | 300 | 16,3 | 0,46 | 16 299 руб. | ||
|
311 руб. | |||||||||
|
1 610 руб. | |||||||||
|
2 185 руб. | |||||||||
|
940 | 875 | 2100 | 12,8 | 0,02 | 16 944 руб. | ||||
|
940 | 875 | 2100 | 12,8 | 0,02 | 16 944 руб. | ||||
|
940 | 875 | 2100 | 12,8 | 0,02 | 16 944 руб. |
Секции мусоросброса
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Объем занимаемый, м³ | Цена | ||
|
540 | 540 | 1100 | 6 | 0,32 | 3 691 руб. | ||
|
870 | 865 | 1200 | 9 | 0,91 | 5 445 руб. | ||
|
610 | 610 | 1200 | 7,28 | 0,45 | 4 622 руб. | ||
|
610 | 610 | 1200 | 11,35 | 0,45 | 6 570 руб. | ||
|
750 | 1200 | 8,45 | 0,68 | 5 614 руб. | |||
|
750 | 1200 | 12,64 | 0,68 | 7 284 руб. | |||
|
695 | 632 | 1140 | 39 | 0,5 | 16 504 руб. |
Кронштейны для мусоросброса
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Объем занимаемый, м³ | Цена | ||
|
997 | 854 | 1105 | 33 | 0,94 | 9 184 руб. | ||
|
1417 | 840 | 1700 | 38 | 2,02 | 10 575 руб. | ||
|
2880 | 2000 | 1140 | 90 | 6,57 | 25 047 руб. | ||
|
1105 | 865 | 750 | 31 | 0,72 | 11 846 руб. | ||
|
587 | 1100 | 1500 | 28 | 0,97 | 7 792 руб. | ||
|
1,4 | 847 руб. |
Ящики без дозатора
Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Объем занимаемый, м³ | Цена | ||
|
90 | 730 | 600 | 620 | 9,0 | 0,27 | 10 100 руб. | ||
|
160 | 840 | 600 | 660 | 10,5 | 0,33 | 11 100 руб. | ||
|
220 | 866 | 825 | 674 | 13 | 0,48 | 12 340 руб. | ||
|
250 | 998 | 815 | 574 | 19,0 | 0,47 | 13 440 руб. | ||
|
400 | 1282 | 860 | 980 | 23,0 | 1,08 | 16 190 руб. | ||
|
500 | 1200 | 828 | 860 | 32,0 | 0,85 | 17 806 руб. |
Мини АЗС для раздачи дизельного топлива
Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг | Объем занимаемый, м³ | Цена | ||
|
1000 | 1633 | 1060 | 1290 | 300 | 48,5 | 2,23 | от 103 721 руб. | ||
|
2000 | 1929 | 1380 | 1550 | 300 | 73 | 4,13 | от 140 477 руб. | ||
|
3000 | 2112 | 1550 | 1800 | 400 | 104,1 | 5,89 | от 158 416 руб. | ||
|
5000 | 2370 | 1840 | 2110 | 400 | 140,1 | 9,2 | от 171 437 руб. | ||
|
6000 | 2370 | 1840 | 2400 | 400 | 165,6 | 10,47 | от 191 443 руб. | ||
|
8000 | 2831 | 2300 | 2160 | 400 | 205,2 | 14,06 | от 229 649 руб. | ||
|
9000 | 2741 | 2200 | 2620 | 400 | 224,8 | 15,8 | от 251 674 руб. | ||
|
10000 | 2819 | 2300 | 2670 | 400 | 241,3 | 17,45 | от 239 866 руб. | ||
|
18000 | 4941 | 2200 | 2620 | 400 | 418,8 | 28,48 | от 421 558 руб. | ||
|
20000 | 5141 | 2300 | 2670 | 400 | 451,3 | 31,57 | от 433 438 руб. | ||
|
1000 | 1650 | 1200 | 1200 | 150 | 72,2 | 2,38 | от 113 088 руб. | ||
|
1000 | 1883 | 1000 | 1305 | 300 | 64,4 | 2,46 | от 115 957 руб. | ||
|
2000 | 2203 | 1270 | 1350 | 300 | 94,7 | 3,78 | от 150 932 руб. | ||
|
3000 | 2561 | 1440 | 1500 | 400 | 120,1 | 5,53 | от 176 711 руб. | ||
|
5000 | 2631 | 1800 | 1850 | 400 | 170,4 | 8,76 | от 214 371 руб. | ||
|
8000 | 3600 | 1980 | 1880 | 400 | 272 | 13,40 | от 324 993 руб. | ||
|
Под заказ |
Заправочные модули и насосы
Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг | Объем занимаемый, м³ | Цена | ||
|
от 47 541 руб. | |||||||||
|
от 104 250 руб. | |||||||||
|
от 111 500 руб. | |||||||||
|
400 | 460 | 150 326 руб. | |||||||
|
1 год | Под заказ | ||||||||
|
4 115 руб. | |||||||||
|
868 руб. | |||||||||
|
58 892 руб. | |||||||||
|
959 руб. | |||||||||
|
917 руб. | |||||||||
|
1 161 руб. | |||||||||
|
0,5 | 2 966 руб. | ||||||||
|
0,5 | 3 340 руб. | ||||||||
|
2 | 6 922 руб. | ||||||||
|
