Подбор товара
Емкости узкие
Емкости цилиндрические вертикальные
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
100 | 500 | 500 | 725 | 300 | 5,0 | 0,18 | 3 904 руб. 4 880 руб. | ||
|
200 | 675 | 675 | 705 | 300 | 9,0 | 0,32 | 5 978 руб. 7 473 руб. | ||
|
300 | 700 | 700 | 920 | 300 | 11,0 | 0,45 | 7 068 руб. 8 835 руб. | ||
|
500 | 860 | 860 | 1015 | 300 | 18,0 | 0,75 | 10 452 руб. 13 065 руб. | ||
|
1000 | 1060 | 1060 | 1290 | 300 | 26,0 | 1,45 | 15 332 руб. 19 165 руб. | ||
|
2000 | 1380 | 1380 | 1550 | 300 | 46,0 | 2,95 | 29 354 руб. 36 692 руб. | ||
|
3000 | 1550 | 1550 | 1800 | 400 | 76,0 | 4,32 | 40 586 руб. 50 732 руб. | ||
|
5000 | 1840 | 1840 | 2110 | 400 | 111,0 | 7,14 | 58 316 руб. 72 895 руб. | ||
|
6000 | 1840 | 1840 | 2400 | 400 | 136,0 | 8,13 | 71 045 руб. 88 806 руб. | ||
|
8000 | 2300 | 2300 | 2160 | 400 | 176,0 | 11,43 | 96 787 руб. 120 984 руб. | ||
|
9000 | 2200 | 2200 | 2620 | 560 | 192,0 | 12,68 | 104 514 руб. 130 642 руб. | ||
|
10000 | 2300 | 2300 | 2670 | 400 | 211,0 | 14,12 | 104 920 руб. 131 150 руб. | ||
|
10000 | 2200 | 2200 | 2820 | 560 | 210,0 | 13,65 | 104 920 руб. 131 150 руб. |
Емкости прямоугольные
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
60 | 795 | 395 | 262 | 115 | 4,0 | 0,08 | 3 742 руб. 4 677 руб. | ||
|
80 | 795 | 395 | 337 | 115 | 5,0 | 0,11 | 4 636 руб. 5 795 руб. | ||
|
120 | 1195 | 395 | 337 | 115 | 7,0 | 0,16 | 5 816 руб. 7 270 руб. | ||
|
100 | 800 | 480 | 410 | 300 | 7 | 0,16 | 5 816 руб. 7 270 руб. | ||
|
200 | 1000 | 480 | 580 | 300 | 11 | 0,28 | 8 947 руб. 11 184 руб. | ||
|
300 | 1230 | 600 | 595 | 300 | 16 | 0,44 | 10 452 руб. 13 065 руб. | ||
|
500 | 650 | 650 | 1500 | 300 | 21,0 | 0,63 | 13 664 руб. 17 080 руб. | ||
|
750 | 750 | 750 | 1680 | 300 | 29,0 | 0,95 | 17 324 руб. 21 655 руб. | ||
|
1000 | 800 | 800 | 2180 | 300 | 45,0 | 1,4 | 23 262 руб. 29 077 руб. | ||
|
500 | 1285 | 543 | 1126 | 300 | 21 | 0,8 | 12 973 руб. 16 216 руб. | ||
|
800 | 1518 | 660 | 1156 | 300 | 34 | 1,16 | 20 944 руб. 26 180 руб. | ||
|
1000 | 1557 | 679 | 1340 | 300 | 41 | 1,42 | 22 774 руб. 28 467 руб. | ||
|
1500 | 2250 | 611 | 1681 | 400 | 61 | 2,31 | 34 079 руб. 42 599 руб. | ||
|
2000 | 1814 | 757 | 1976 | 400 | 81 | 2,71 | 44 083 руб. 55 104 руб. | ||
|
3000 | 2745 | 776 | 1931 | 400 | 129 | 4,11 | 72 224 руб. 90 280 руб. | ||
|
500 | 1250 | 580 | 1100 | 300 | 21,0 | 0,8 | 13 461 руб. 16 826 руб. | ||
|
1000 | 1500 | 670 | 1380 | 300 | 41,0 | 1,39 | 23 912 руб. 29 890 руб. | ||
|
1500 | 1600 | 720 | 1870 | 400 | 61,0 | 2,15 | 35 380 руб. 44 225 руб. | ||
|
2000 | 1810 | 770 | 1990 | 400 | 81,0 | 2,77 | 46 157 руб. 57 696 руб. | ||
|
2000 | 2130 | 750 | 1570 | 110 | 85 | 2,51 | 42 050 руб. 52 562 руб. | ||
|
2000 | 2130 | 750 | 1610 | 400 | 85 | 2,57 | 42 050 руб. 52 562 руб. |
Емкости конусные
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
100 | 490 | 490 | 850 | 300 | 6,5 | 0,20 | 6 580 руб. 8 225 руб. | ||
|
200 | 670 | 670 | 920 | 300 | 9 | 0,41 | 8 126 руб. 10 157 руб. | ||
|
500 | 850 | 850 | 1370 | 300 | 17,50 | 0,99 | 14 811 руб. 18 514 руб. | ||
|
1000 | 1050 | 1050 | 1620 | 300 | 25,50 | 1,79 | 19 927 руб. 24 909 руб. | ||
|
2000 | 1370 | 1370 | 1990 | 300 | 45,50 | 3,74 | от 33 672 руб. от 42 090 руб. | ||
|
3000 | 1540 | 1540 | 2020 | 400 | 75,50 | 4,79 | 59 780 руб. 74 725 руб. | ||
|
3000 | 2000 | 2000 | 1726 | 400 | 90 | 6,90 | 69 134 руб. 86 417 руб. | ||
|
5000 | 2000 | 2000 | 2262 | 400 | 124 | 9,05 | 82 960 руб. 103 700 руб. | ||
|
100 | 540 | 540 | 1250 | 300 | 18,5 | 0,36 | 20 944 руб. | ||
|
200 | 720 | 720 | 1312 | 300 | 27,0 | 0,68 | 24 096 руб. | ||
|
500 | 930 | 930 | 1750 | 300 | 47,50 | 1,51 | 35 838 руб. | ||
|
1000 | 1100 | 1100 | 2025 | 300 | 65,50 | 2,45 | 50 631 руб. | ||
|
2000 | 1455 | 1455 | 2375 | 300 | 120,50 | 5,03 | от 87 078 руб. | ||
|
3000 | 1630 | 1630 | 2420 | 400 | 185,50 | 6,43 | 158 600 руб. | ||
|
3000 | 2100 | 2100 | 2286 | 400 | 280,00 | 10,08 | 169 886 руб. | ||
|
5000 | 2100 | 2100 | 2820 | 400 | 342,5 | 9,98 | 187 067 руб. | ||
|
540 | 540 | 840 | 12 | 0,24 | 12 719 руб. | ||||
|
720 | 720 | 840 | 18 | 0,44 | 13 939 руб. | ||||
|
930 | 930 | 1100 | 30 | 0,95 | 17 324 руб. | ||||
|
1100 | 1100 | 1320 | 40 | 1,60 | 25 722 руб. | ||||
|
1455 | 1455 | 1624 | 75 | 3,44 | 44 988 руб. | ||||
|
1630 | 1630 | 1620 | 110 | 4,30 | 83 875 руб. | ||||
|
2100 | 2100 | 1400 | 190,00 | 6,17 | 83 469 руб. | ||||
|
2094 | 2094 | 1800 | 218,5 | 7,89 | 83 367 руб. |
Емкости горизонтальные
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
500 | 1300 | 730 | 850 | 300 | 21,0 | 0,81 | 13 339 руб. 16 674 руб. | ||
|
1000 | 1470 | 1000 | 1080 | 300 | 36,0 | 1,59 | 21 066 руб. 26 332 руб. | ||
|
1000 | 1950 | 780 | 880 | 300 | 45,0 | 1,34 | 33 550 руб. | ||
|
2000 | 1750 | 1270 | 1350 | 300 | 61,0 | 3 | 36 519 руб. 45 649 руб. | ||
|
2500 | 2200 | 1370 | 1450 | 400 | 76,0 | 4,37 | 46 279 руб. 57 849 руб. | ||
|
3000 | 2130 | 1440 | 1500 | 400 | 91,0 | 4,60 | 53 192 руб. 66 490 руб. | ||
|
5000 | 2380 | 1800 | 1850 | 400 | 141,0 | 7,93 | 79 626 руб. 99 532 руб. | ||
|
8000 | 3000 | 1980 | 1880 | 400 | 240 | 11,17 | 145 587 руб. 181 984 руб. | ||
|
10000 | 3360 | 2146 | 2235 | 400 | 340 | 16,12 | 213 907 руб. 267 384 руб. |
Емкости для перевозки воды и жидких удобрений, КАС
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
2000 | 1385 | 1385 | 1560 | 400 | 61 | 2,99 | 46 630 руб. | ||
|
3000 | 1560 | 1560 | 1810 | 400 | 101 | 4,40 | 72 925 руб. | ||
|
5000 | 1860 | 1860 | 2120 | 400 | 136 | 7,33 | 92 325 руб. | ||
|
6000 | 1860 | 1860 | 2415 | 400 | 161 | 8,35 | 113 361 руб. | ||
|
8000 | 2315 | 2315 | 2175 | 400 | 211 | 11,66 | 157 068 руб. | ||
|
9000 | 2215 | 2215 | 2615 | 560 | 231 | 12,83 | 168 287 руб. | ||
|
10000 | 2315 | 2315 | 2680 | 400 | 241 | 14,36 | 163 613 руб. | ||
|
2000 | 1760 | 1280 | 1360 | 400 | 86 | 3 | 69 418 руб. | ||
|
2500 | 2215 | 1380 | 1460 | 400 | 98,0 | 4,46 | 78 067 руб. | ||
|
3000 | 2140 | 1450 | 1525 | 400 | 131 | 4,73 | 90 688 руб. | ||
|
5000 | 2390 | 1810 | 1860 | 400 | 191 | 8,05 | 127 268 руб. | ||
|
8000 | 3000 | 1980 | 1884 | 400 | 290 | 11,19 | 225 090 руб. |
Емкости в кассетах для перевозки воды и жидких удобрений, КАС
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
5000 | 1980 | 1980 | 2170 | 400 | 260 | 8,51 | Под заказ | ||
|
10000 | 3930 | 1980 | 2170 | 400 | 460 | 16,89 | Под заказ | ||
|
10000 | 3930 | 1980 | 2190 | 400 | 520 | 17,04 | Под заказ | ||
|
10000 | 4430 | 1980 | 2430 | 400 | 540 | 21,3 | Под заказ | ||
|
5000 | 1980 | 1980 | 2175 | 400 | 285 | 8,53 | Под заказ | ||
|
10000 | 3930 | 1980 | 2175 | 400 | 510 | 16,92 | Под заказ | ||
|
10000 | 3930 | 1980 | 2195 | 400 | 570 | 17,08 | Под заказ | ||
|
10000 | 4430 | 1980 | 2435 | 400 | 590 | 21,36 | Под заказ | ||
|
6000 | 1980 | 1980 | 2470 | 400 | 285 | 9,68 | Под заказ | ||
|
6000 | 1980 | 1980 | 2475 | 400 | 310 | 9,70 | Под заказ | ||
|
12000 | 3930 | 1980 | 2470 | 400 | 510 | 19,22 | Под заказ | ||
|
12000 | 3930 | 1980 | 2475 | 400 | 560 | 19,26 | Под заказ | ||
|
12000 | 3930 | 1980 | 2490 | 400 | 570 | 19,4 | Под заказ | ||
|
12000 | 3930 | 1980 | 2495 | 400 | 620 | 19,41 | Под заказ | ||
|
12000 | 4430 | 1980 | 2730 | 400 | 590 | 23,95 | Под заказ | ||
|
12000 | 4430 | 1980 | 2735 | 400 | 640 | 23,99 | Под заказ |
Емкости с лопастными мешалками
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
60 | 487 | 430 | 742 | 190 | 17 | 0.16 | 77 345 руб. | ||
|
100 | 557 | 500 | 884 | 190 | 21 | 0,25 | 85 661 руб. | ||
|
200 | 520 | 520 | 1300 | 300 | 0,35 | Под заказ | |||
|
500 | 626 | 626 | 1910 | 300 | 0,75 | Под заказ | |||
|
700 | 706 | 706 | 2200 | 300 | 1,1 | Под заказ | |||
|
1000 | 785 | 785 | 2480 | 300 | 1,53 | Под заказ | |||
|
100 | 500 | 500 | 891 | 300 | 0,22 | 70 478 руб. | |||
|
200 | 675 | 675 | 871 | 300 | 0,4 | 82 170 руб. | |||
|
300 | 700 | 700 | 1087 | 300 | 0,53 | 74 433 руб. | |||
|
500 | 860 | 860 | 1191 | 300 | 0,88 | 104 989 руб. | |||
|
1000 | 1060 | 1060 | 1466 | 300 | 1,65 | 101 498 руб. | |||
|
2000 | 1380 | 1380 | 1753 | 300 | 3,34 | 123 248 руб. | |||
|
3000 | 1550 | 1550 | 1992 | 400 | 4,79 | 197 965 руб. | |||
|
5000 | 1840 | 1840 | 2302 | 400 | 7,79 | 268 575 руб. | |||
|
6000 | 1840 | 1840 | 2602 | 400 | 8,81 | 346 803 руб. | |||
|
8000 | 2300 | 2300 | 2358 | 400 | 12,47 | 317 223 руб. | |||
|
10000 | 2300 | 2300 | 2862 | 400 | 15,14 | 351 516 руб. | |||
|
100 | 490 | 490 | 1012 | 300 | 73 822 руб. | ||||
|
100 | 540 | 540 | 1412 | 300 | 86 541 руб. | ||||
|
200 | 670 | 670 | 1086 | 300 | 75 754 руб. | ||||
|
200 | 720 | 720 | 1478 | 300 | 89 693 руб. | ||||
|
500 | 850 | 850 | 1536 | 300 | 100 848 руб. | ||||
|
500 | 950 | 950 | 1916 | 300 | 118 172 руб. | ||||
|
1000 | 1090 | 1090 | 2191 | 300 | 113 273 руб. | ||||
|
1000 | 1090 | 1090 | 2191 | 300 | 138 995 руб. | ||||
|
2000 | 1370 | 1370 | 2188 | 300 | 153 981 руб. | ||||
|
2000 | 1455 | 1455 | 2573 | 300 | 198 969 руб. | ||||
|
3000 | 2000 | 2000 | 1726 | 400 | 185 258 руб. | ||||
|
3000 | 2100 | 2100 | 2500 | 400 | 268 727 руб. |
Емкости с мешалками для вязких жидкостей
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
100 | 500 | 500 | 900 | 300 | Под заказ | ||||
|
200 | 675 | 675 | 900 | 300 | Под заказ | ||||
|
300 | 705 | 705 | 1100 | 300 | Под заказ | ||||
|
500 | 950 | 950 | 1900 | 300 | Под заказ | ||||
|
1000 | 1065 | 1065 | 1600 | 300 | Под заказ | ||||
|
2000 | 1385 | 1385 | 1850 | 300 | Под заказ | ||||
|
3000 | 1555 | 1555 | 2100 | 400 | Под заказ | ||||
|
5000 | 1845 | 1845 | 2400 | 400 | Под заказ | ||||
|
6000 | 1845 | 1845 | 2700 | 400 | Под заказ | ||||
|
8000 | 2315 | 2315 | 2480 | 400 | Под заказ | ||||
|
10000 | 2315 | 2315 | 2980 | 400 | Под заказ | ||||
|
100 | 540 | 540 | 1400 | 300 | Под заказ | ||||
|
200 | 720 | 720 | 1480 | 300 | Под заказ | ||||
|
500 | 950 | 950 | 1900 | 300 | Под заказ | ||||
|
1000 | 1090 | 1090 | 2350 | 300 | Под заказ |
Емкости с пропеллерными мешалками
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
200 | 520 | 520 | 1300 | 300 | 10 | 0,35 | Под заказ | ||
|
100 | 500 | 500 | 886 | 300 | 0,22 | 54 690 руб. | |||
|
200 | 675 | 675 | 866 | 300 | 0,39 | 60 611 руб. | |||
|
300 | 700 | 700 | 1082 | 300 | 0,53 | 74 154 руб. | |||
|
500 | 860 | 860 | 1186 | 300 | 0,88 | 78 383 руб. | |||
|
1000 | 1060 | 1060 | 1461 | 300 | 1,64 | 82 998 руб. | |||
|
100 | 490 | 490 | 1007 | 300 | 69 847 руб. | ||||
|
100 | 540 | 540 | 1407 | 300 | 82 566 руб. | ||||
|
200 | 670 | 670 | 1081 | 300 | 75 476 руб. | ||||
|
200 | 720 | 720 | 1473 | 300 | 89 415 руб. | ||||
|
500 | 850 | 850 | 1531 | 300 | 98 620 руб. | ||||
|
500 | 950 | 950 | 1911 | 300 | 115 944 руб. | ||||
|
1000 | 1050 | 1050 | 1791 | 300 | 114 074 руб. | ||||
|
1000 | 1090 | 1090 | 2186 | 300 | 139 796 руб. | ||||
|
2000 | 1370 | 1370 | 2151 | 300 | 203 402 руб. | ||||
|
2000 | 1455 | 1455 | 2536 | 300 | 248 390 руб. |
Емкости с турбинными мешалками
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
200 | 520 | 520 | 1300 | 300 | 10 | ||||
|
100 | 500 | 500 | 900 | 300 | 91 737 руб. | ||||
|
200 | 675 | 675 | 900 | 300 | 18,2 | 94 330 руб. | |||
|
300 | 705 | 705 | 1100 | 300 | 20,7 | 102 930 руб. | |||
|
500 | 865 | 865 | 1200 | 300 | 27,7 | 107 159 руб. | |||
|
1000 | 1065 | 1065 | 1500 | 300 | 38,2 | 117 168 руб. | |||
|
2000 | 1385 | 1385 | 1800 | 300 | 59,2 | 156 845 руб. | |||
|
3000 | 1555 | 1555 | 2050 | 400 | 92,3 | 194 915 руб. | |||
|
5000 | 1845 | 1845 | 2400 | 400 | 127,8 | 238 214 руб. | |||
|
100 | 540 | 540 | 1400 | 300 | Под заказ | ||||
|
100 | 540 | 540 | 1400 | 300 | Под заказ | ||||
|
200 | 720 | 720 | 1480 | 300 | Под заказ | ||||
|
200 | 720 | 720 | 1480 | 300 | Под заказ | ||||
|
500 | 950 | 950 | 1900 | 300 | Под заказ | ||||
|
1000 | 1090 | 1090 | 2250 | 300 | Под заказ | ||||
|
2000 | 1455 | 1455 | 2600 | 300 | Под заказ | ||||
|
3000 | 1630 | 1630 | 2700 | 400 | Под заказ |
Бочки до 227 л
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
100 | 500 | 500 | 725 | 300 | 5 | 0,18 | 3 904 руб. 4 880 руб. | ||
|
200 | 675 | 675 | 705 | 300 | 9,0 | 0,32 | 5 978 руб. 7 473 руб. | ||
|
127 | 496 | 496 | 808 | 390 | 4,7 | 0,2 | Под заказ | ||
|
227 | 585 | 585 | 980 | 473 | 9,6 | 0,34 | Под заказ |
Фляги пластиковые
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
20 | 340 | 300 | 322 | 200 | 1,1 | 0,03 | 700 руб. 1 194 руб. | ||
|
30 | 419 | 365 | 322 | 200 | 1,1 | 0,05 | 700 руб. 1 354 руб. | ||
|
40 | 407 | 370 | 398 | 200 | 1,6 | 0,06 | 900 руб. 1 772 руб. | ||
|
50 | 409 | 370 | 490 | 200 | 1,8 | 0,07 | 1 100 руб. 2 154 руб. | ||
|
60 | 422 | 380 | 542 | 200 | 2,1 | 0,09 | 1 200 руб. 2 365 руб. | ||
|
80 | 436 | 400 | 640 | 200 | 2,6 | 0,11 | 1 800 руб. 3 150 руб. | ||
|
100 | 460 | 435 | 670 | 200 | 3,2 | 0,13 | 1 900 руб. 3 740 руб. |
Технические емкости
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
500 | 860 | 860 | 1015 | 300 | 17,7 | 0,75 | Под заказ | ||
|
1000 | 1060 | 1060 | 1290 | 300 | 27,0 | 1,45 | Под заказ | ||
|
2000 | 1380 | 1380 | 1550 | 300 | 46,7 | 2,95 | Под заказ | ||
|
3000 | 1550 | 1550 | 1800 | 400 | 76,0 | 4,32 | Под заказ | ||
|
5000 | 1840 | 1840 | 2110 | 400 | 110,7 | 7,14 | Под заказ | ||
|
6000 | 1840 | 1840 | 2400 | 400 | 135,7 | 8,13 | Под заказ |
Емкости для подземного хранения воды
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
1000 | 1470 | 1000 | 1560 | 580 | 75,00 | 2,29 | 36 804 руб. 46 005 руб. | ||
|
2000 | 1750 | 1270 | 1845 | 580 | 110,00 | 4,1 | 54 087 руб. 67 609 руб. | ||
|
3000 | 2130 | 1440 | 1990 | 580 | 135,00 | 6,1 | 71 980 руб. 89 975 руб. | ||
|
6000 | 3500 | 1740 | 2430 | 800 | 240,0 | 14,8 | 163 989 руб. 204 986 руб. | ||
|
9000 | 5140 | 1740 | 2430 | 800 | 370,0 | 21,73 | 232 386 руб. 290 482 руб. | ||
|
12000 | 6780 | 1740 | 2430 | 800 | 500,0 | 28,67 | 315 546 руб. 394 432 руб. | ||
|
15000 | 8420 | 1740 | 2430 | 800 | 630,0 | 35,6 | 398 705 руб. 498 381 руб. |
Топливные подземные
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
1000 | 1470 | 1000 | 1560 | 580 | 76,00 | 2,29 | 70 150 руб. | ||
|
2000 | 1750 | 1270 | 1845 | 580 | 111,00 | 4,1 | 89 467 руб. | ||
|
3000 | 2130 | 1440 | 1990 | 580 | 136,00 | 6,1 | 99 634 руб. | ||
|
6000 | 3500 | 1740 | 2430 | 800 | 288,0 | 14,8 | 252 703 руб. | ||
|
9000 | 5140 | 1740 | 2430 | 800 | 444,0 | 21,73 | 375 105 руб. | ||
|
12000 | 6780 | 1740 | 2430 | 800 | 600,0 | 28,67 | 497 506 руб. | ||
|
15000 | 8420 | 1740 | 2430 | 800 | 756,0 | 35,6 | 630 334 руб. |
Комплектующие для емкостей
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
3000 | 1745 | 1740 | 1880 | 107,00 | 5,71 | Под заказ | |||
|
от 316 руб. | |||||||||
|
3000 | 1640 | 1740 | 1880 | 126,00 | 5,36 | Под заказ | |||
|
от 468 руб. | |||||||||
|
от 305 руб. | |||||||||
|
от 515 руб. | |||||||||
|
от 340 руб. | |||||||||
|
3000 | 1745 | 1740 | 1880 | 127,00 | 5,71 | Под заказ | |||
|
от 281 руб. | |||||||||
|
3000 | 1640 | 1740 | 1880 | 152,00 | 5,36 | Под заказ | |||
|
800 | 800 | 560 | 12,00 | 0,32 | Под заказ | ||||
|
от 3 964 руб. | |||||||||
|
от 936 руб. | |||||||||
|
от 1 983 руб. | |||||||||
|
от 1 813 руб. | |||||||||
|
5 999 руб. | |||||||||
|
844 руб. | |||||||||
|
580 | 470 | 10,50 | 0,2 | 11 489 руб. | |||||
|
120 | 5,0 | 0,04 | 5 084 руб. | ||||||
|
от 4 232 руб. | |||||||||
|
20 130 руб. | |||||||||
|
20 232 руб. | |||||||||
|
25 824 руб. | |||||||||
|
293 руб. | |||||||||
|
300 | 691 руб. | ||||||||
|
400 | 866 руб. | ||||||||
|
400 | 3 050 руб. | ||||||||
|
560 | 3 660 руб. | ||||||||
|
0,260 | 527 руб. | ||||||||
|
0,260 | 562 руб. | ||||||||
|
3 904 руб. | |||||||||
|
от 2 310 руб. | |||||||||
|
от 2 226 руб. |
Песочницы модульные
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
1260 | 1260 | 300 | 16,00 | 0,48 | 12 607 руб. | ||
|
1820 | 1770 | 300 | 20,0 | 0,97 | 15 759 руб. | ||
|
2200 | 1990 | 300 | 24,0 | 1,31 | 18 910 руб. | ||
|
1200 | 230 | 300 | 4,00 | 0,08 | 3 152 руб. |
Дачный душ
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
110 | 997 | 1004 | 273 | 300 | 8,9 | 0,27 | 6 995 руб. 8 744 руб. | ||
|
110 | 997 | 1004 | 273 | 300 | 9,4 | 0,27 | 8 947 руб. 11 184 руб. | ||
|
110 | 1000 | 1000 | 251 | 300 | 8,2 | 0,25 | 6 710 руб. 8 388 руб. | ||
|
110 | 1000 | 1000 | 251 | 300 | 8,7 | 0,25 | 8 662 руб. 10 828 руб. | ||
|
130 | 1000 | 1000 | 270 | 300 | 8,8 | 0,27 | 6 995 руб. 8 744 руб. | ||
|
130 | 1000 | 1000 | 270 | 300 | 9,3 | 0,27 | 9 150 руб. 11 438 руб. | ||
|
160 | 1000 | 1000 | 295 | 300 | 9,2 | 0,3 | 7 076 руб. 8 845 руб. | ||
|
160 | 1000 | 1000 | 295 | 300 | 9,7 | 0,3 | 9 028 руб. 11 285 руб. | ||
|
200 | 1030 | 1030 | 350 | 300 | 10,60 | 0,37 | 7 564 руб. 9 455 руб. | ||
|
200 | 1030 | 1030 | 350 | 300 | 11,10 | 0,37 | 9 516 руб. 11 895 руб. | ||
|
250 | 1030 | 1030 | 390 | 300 | 11,60 | 0,41 | 8 296 руб. 10 370 руб. | ||
|
250 | 1030 | 1030 | 390 | 300 | 12,10 | 0,41 | 10 248 руб. 12 810 руб. | ||
|
100 | 800 | 480 | 410 | 300 | 6,7 | 0,16 | 4 653 руб. 5 816 руб. | ||
|
100 | 855 | 480 | 410 | 300 | 7,2 | 0,17 | 8 093 руб. 10 116 руб. | ||
|
200 | 1000 | 480 | 580 | 300 | 10,8 | 0,28 | 9 720 руб. 12 150 руб. | ||
|
200 | 1055 | 480 | 580 | 300 | 11,3 | 0,29 | 11 692 руб. 14 615 руб. | ||
|
300 | 1230 | 600 | 595 | 300 | 15,8 | 0,44 | 11 290 руб. 14 112 руб. | ||
|
300 | 1285 | 600 | 595 | 300 | 16,3 | 0,46 | 13 258 руб. 16 572 руб. | ||
|
0,06 | 316 руб. | ||||||||
|
1 637 руб. | |||||||||
|
0,50 | 2 237 руб. | ||||||||
|
940 | 875 | 2100 | 12,8 | 0,03 | 13 746 руб. 17 182 руб. | ||||
|
940 | 875 | 2100 | 12,8 | 0,03 | 13 746 руб. 17 182 руб. | ||||
|
940 | 875 | 2100 | 12,8 | 0,03 | 13 746 руб. 17 182 руб. |
Секции мусоросброса
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
540 | 540 | 1100 | 5,80 | 0,59 | 3 752 руб. | ||
|
870 | 865 | 1200 | 8,80 | 1,04 | 5 536 руб. | ||
|
610 | 610 | 1200 | 7,4 | 0,73 | 4 703 руб. | ||
|
610 | 610 | 1200 | 11,5 | 0,73 | 6 680 руб. | ||
|
750 | 1200 | 8,70 | 0,9 | 5 709 руб. | |||
|
750 | 1200 | 12,80 | 0,9 | 7 407 руб. | |||
|
695 | 632 | 1140 | 39 | 0,5 | 16 781 руб. |
Кронштейны для мусоросброса
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
997 | 854 | 1105 | 33 | 0,94 | 9 339 руб. | ||
|
1417 | 840 | 1700 | 38 | 2,02 | 10 752 руб. | ||
|
2880 | 2000 | 1140 | 90 | 6,57 | 25 468 руб. | ||
|
1100 | 860 | 750 | 31 | 0,72 | 12 043 руб. | ||
|
587 | 1100 | 1500 | 39 | 0,97 | 7 925 руб. | ||
|
1,4 | 793 руб. |
Ящики без дозатора
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
90 | 730 | 600 | 620 | 9,0 | 0,28 | 9 954 руб. | ||
|
160 | 840 | 600 | 660 | 10,50 | 0,33 | 11 407 руб. | ||
|
220 | 866 | 825 | 674 | 12 | 0,48 | 12 794 руб. | ||
|
250 | 998 | 815 | 574 | 18,50 | 0,47 | 14 427 руб. | ||
|
400 | 1282 | 860 | 980 | 23,50 | 1,08 | 17 995 руб. | ||
|
500 | 1200 | 828 | 860 | 31,00 | 0,85 | 20 019 руб. | ||
|
500 | 1170 | 1170 | 872 | 27,0 | 1,19 | 21 981 руб. |
Мини АЗС для раздачи дизельного топлива
| Наименование | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ø горловины, мм | Вес, кг |
Транспортный объем, м³ |
Цена | ||
|
1000 | 1633 | 1060 | 1290 | 300 | 48,5 | 2,23 | от 79 748 руб. | ||
|
2000 | 1929 | 1380 | 1550 | 300 | 73 | 4,13 | от 105 469 руб. | ||
|
3000 | 2112 | 1550 | 1800 | 400 | 104,1 | 5,89 | от 124 085 руб. | ||
|
